2025年儲(chǔ)備土地收儲(chǔ)價(jià)格評(píng)估、出讓地塊市場價(jià)格評(píng)估服務(wù)采購項(xiàng)目(GZSW24000FC4264)成交結(jié)果公告
包組號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 成交折扣率 |
1 | 廣東中地土地房地產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 廣州海珠區(qū)廣州大道南1601-1603號(hào)自編A區(qū)號(hào)樓69(2)房地第一至四層 | 50% |
2 | 廣東卓越土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 廣州市天河區(qū)長福路217號(hào)G204單元 | 20% |
包組號(hào) | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 東片區(qū)(溫泉鎮(zhèn),良口鎮(zhèn),呂田鎮(zhèn),太平鎮(zhèn),江埔街)政府儲(chǔ)備用地土地評(píng)估服務(wù) | 見磋商文件 | 見磋商文件 | 見磋商文件 | 見磋商文件 |
2 | 西片區(qū)(鰲頭鎮(zhèn),城郊街,街口街)政府儲(chǔ)備用地土地評(píng)估服務(wù) | 見磋商文件 | 見磋商文件 | 見磋商文件 | 見磋商文件 |
評(píng)審委員會(huì)總?cè)藬?shù):5
隨機(jī)抽取專家名單:趙春芳、凌輝賢、林文淵、羅春霞、黃小彤
采購人代表名單:/
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按磋商文件約定標(biāo)準(zhǔn)
代理服務(wù)費(fèi)金額:包1:5,000.00元;包2:5,000.00元。收取對(duì)象:成交供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
包1:
供應(yīng)商名稱 | 是否通過資格性和符合性審查 | 不通過資格性和符合性審查的原因 | 綜合得分 | 排名 |
廣東思遠(yuǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 是 | 無 | 75.88 | 8 |
廣東金良信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 不通過資格性和符合性審查,原因:未提供中小企業(yè)聲明函,不滿足磋商文件落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求 | |||
廣東國眾聯(lián)行資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)規(guī)劃咨詢有限公司 | 是 | 無 | 78.70 | 5 |
廣州業(yè)勤資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 是 | 無 | 77.20 | 6 |
廣東中地土地房地產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 是 | 無 | 83.20 | 1 |
廣東美佳聯(lián)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 是 | 無 | 60.35 | 12 |
深圳市同致誠資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)顧問有限公司 | 是 | 無 | 75.92 | 7 |
廣東卓越土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 是 | 無 | 83.10 | 2 |
正衡(廣東)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 是 | 無 | 51.21 | 13 |
廣東信德資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 是 | 無 | 81.62 | 3 |
廣東廣信粵誠土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 是 | 無 | 64.80 | 10 |
廣東南粵房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 是 | 無 | 81.56 | 4 |
廣州合富房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 是 | 無 | 73.93 | 9 |
廣州市億信資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 是 | 無 | 61.10 | 11 |
供應(yīng)商名稱 | 是否通過資格性和符合性審查 | 不通過資格性和符合性審查的原因 | 綜合得分 | 排名 |
廣東思遠(yuǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 是 | 無 | 75.88 | 6 |
廣東金良信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 不通過資格性和符合性審查,原因:未提供中小企業(yè)聲明函,不滿足磋商文件落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求 | |||
廣東國眾聯(lián)行資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)規(guī)劃咨詢有限公司 | 是 | 無 | 78.70 | 4 |
廣州業(yè)勤資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 是 | 無 | 76.56 | 5 |
廣東中地土地房地產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 不通過資格性和符合性審查,原因:已推薦為采購包1的第一中標(biāo)候選人 | |||
廣東美佳聯(lián)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 是 | 無 | 60.35 | 11 |
深圳市同致誠資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)顧問有限公司 | 是 | 無 | 74.76 | 7 |
廣東卓越土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 是 | 無 | 83.10 | 1 |
正衡(廣東)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 是 | 無 | 51.61 | 12 |
廣東信德資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 是 | 無 | 82.62 | 2 |
廣東廣信粵誠土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 是 | 無 | 64.80 | 9 |
廣東南粵房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 是 | 無 | 81.56 | 3 |
廣州合富房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 是 | 無 | 73.93 | 8 |
廣州市億信資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 是 | 無 | 61.10 | 10 |
名稱:廣州市從化區(qū)土地儲(chǔ)備開發(fā)中心
地址:廣州市從化區(qū)街口街河濱南路63號(hào)
聯(lián)系方式:020-37903127
名 稱:廣州順為招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號(hào)自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃先生
電 話:020-83592216-835
廣州順為招標(biāo)采購有限公司
2025年1月13日