廣州市城市建設(shè)職業(yè)學(xué)校智慧圖書館建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu)[GZSW25000HG2143]中標(biāo)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):GZSW25000HG2143
二、項(xiàng)目名稱:廣州市城市建設(shè)職業(yè)學(xué)校智慧圖書館建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(廣州市城市建設(shè)職業(yè)學(xué)校智慧圖書館建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州圖創(chuàng)計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)有限公司 | 廣州市天河區(qū)中山大道建工路9-11號(hào)二樓205號(hào) | 2,038,400.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州市城市建設(shè)職業(yè)學(xué)校智慧圖書館建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu)):
貨物類(廣州圖創(chuàng)計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 空氣消毒機(jī) | 福諾 | MJ-60K | 4.0000(臺(tái)) | 22,500.0000 | 90,000.0000 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 自助圖書館殺菌機(jī) | 海德納斯 | JY-2P-XD-06 | 2.0000(臺(tái)) | 40,000.0000 | 80,000.0000 |
1-3 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 除濕機(jī) | 福諾 | FOH-10KG | 8.0000(臺(tái)) | 8,800.0000 | 70,400.0000 |
1-4 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 朗讀亭 | 優(yōu)谷 | 軟件YG-LDT-V8.0;硬件YG-LDT-V8.0 | 2.0000(套) | 128,000.0000 | 256,000.0000 |
1-5 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 影音一體機(jī)(硬件及軟件系統(tǒng)) | 九星時(shí)代 | 軟件/;硬件NSEW01-M21.5 | 2.0000(臺(tái)) | 45,000.0000 | 90,000.0000 |
1-6 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 層架標(biāo)簽 | 圖創(chuàng) | 標(biāo)簽85*22*6MM;加工/ | 45,000.0000(個(gè)) | 5.0000 | 225,000.0000 |
1-7 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 安全門(雙通道) | 圖創(chuàng) | 硬件LSG428(-TC);軟件RFID-LSG | 3.0000(片) | 65,000.0000 | 195,000.0000 |
1-8 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 圖書借閱柜 | 圖創(chuàng) | 硬件SRC201B-240;軟件SLE-LC-H240 | 4.0000(臺(tái)) | 105,000.0000 | 420,000.0000 |
1-9 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 微型圖書館 | 圖創(chuàng) | 硬件SSP301B-8;軟件SLE-LC-H240 | 2.0000(臺(tái)) | 50,000.0000 | 100,000.0000 |
1-10 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 館員助手 | 圖創(chuàng) | 硬件AH2213;軟件RFID-PDS | 4.0000(臺(tái)) | 15,000.0000 | 60,000.0000 |
1-11 | 其他圖書檔案設(shè)備 | VR互動(dòng)椅 | 嘉蓮科技 | 軟件V1.0;硬件JLDY-3 | 2.0000(套) | 60,000.0000 | 120,000.0000 |
1-12 | 其他圖書檔案設(shè)備 | AR黨建科普互動(dòng)臺(tái) | 嘉蓮科技 | 軟件V1.0;硬件JLAR-1 | 2.0000(臺(tái)) | 100,000.0000 | 200,000.0000 |
1-13 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 報(bào)刊閱讀一體機(jī) | 九星時(shí)代 | 軟件/;硬件NSEH07-M43 | 2.0000(臺(tái)) | 50,000.0000 | 100,000.0000 |
1-14 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 抓拍控制設(shè)備 | 圖創(chuàng) | / | 1.0000(套) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
周曉輝(采購(gòu)人代表)、曹翠妍、李廷翰、謝小梅、王澤賢
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按采購(gòu)文件要求 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣州市城市建設(shè)職業(yè)學(xué)校智慧圖書館建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu) | 2.64224 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州市城市建設(shè)職業(yè)學(xué)校智慧圖書館建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州圖創(chuàng)計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 20.00 | 4.69 | 16.75 | 83.04 | 1 | 1 |
廣州高納信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 9.40 | 0.00 | 4.57 | 30.00 | 43.97 | 2 | 2 |
武漢藍(lán)育信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 8.80 | 0.00 | 4.54 | 23.72 | 37.06 | 3 | |
廣州杰圖信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 10.60 | 4.00 | 4.59 | 16.70 | 35.89 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣州市城市建設(shè)職業(yè)學(xué)校
地 址:廣州市增城區(qū)朱村街科教大道253號(hào)
聯(lián)系方式:020-84092823
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號(hào)自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-825
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉先生
電 話:020-83592216-825
廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2025年06月19日
本公告附件如下:
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州圖創(chuàng)計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)有限公司).pdf
合同包1:報(bào)價(jià)明細(xì)附件(廣州圖創(chuàng)計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)有限公司).pdf