廣東省花城企業(yè)有限公司物資、快遞零擔(dān)運(yùn)輸及整車租賃采購項(xiàng)目(GZSW25201FG3023)中標(biāo)候選人公示
公示內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
采 購 包 1 | 單位名稱 | 順豐速運(yùn)有限公司 | 北京京邦達(dá)貿(mào)易有限公司 | |
投標(biāo)折扣率(%)(含稅) | 93.00% | 80.00% | ||
增值稅專用發(fā)票稅率(%) | 6.00% | 9.00% | ||
綜合得分 | 94.74 | 89.08 | 63.60 | |
采 購 包 2 | 單位名稱 | 廣州市恒譽(yù)光明客運(yùn)有限公司 | 廣州市白駒旅游汽車有限公司 | |
投標(biāo)折扣率(%)(含稅) | 85.00% | 93.80% | ||
增值稅專用發(fā)票稅率(%) | 3.00% | 9.00% | 3.00% | |
綜合得分 | 86.95 | 83.60 | 82.37 | |
采 購 包 3 | 單位名稱 | 順豐速運(yùn)有限公司 | 浙江德邦物流有限公司 | 北京京邦達(dá)貿(mào)易有限公司 |
投標(biāo)折扣率(%)(含稅) | 70.00% | 90.00% | ||
增值稅專用發(fā)票稅率(%) | 6.00% | 6.00% | 6.00% | |
綜合得分 | 88.42 | 59.00 | 46.62 |
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本中標(biāo)候選人公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。逾期不予受理。
異議受理部門:廣州順為招標(biāo)采購有限公司
聯(lián)系電話:020-83592216-834
招標(biāo)人名稱:廣東省花城企業(yè)有限公司
日期:2025年8月28日